 
                                        產品概述
 ERUN-SZ-PH41系列水質PH在線分析儀是一款固定安裝連續監測水中PH值的工業級精密水質檢測儀器。在線式PH分析儀的電極均為Ag/AgCl參比復合電極,低維護和高精度的特征使得它們廣泛應用于污廢水處理、制藥、化工、食品飲料等行業。
控制器技術參數:
| 型號名稱 | ERUN-SZ-MU600水質在線分析儀智能控制器 | ERUN-SZ-MU500水質在線分析儀控制器 | 
| 可測量參數 | 電導率、TDS、鹽度、PH、溫度、ORP、溶解氧、氟離子、氯離子等 | |
| 分辨率 | 0.01/0.1/1 | |
| 精確度 | ±1% | |
| 溫度補償方式 | PT1000 或NTC30K | |
| 顯示 | 背光超大點陣液晶顯示 | 背光點陣液晶顯示 | 
| 語言 | 中/英文 | |
| 密碼 | 設置模式:0022,校準模式:0011 | |
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
| 電流輸出 | 2×隔離式4-20mA輸出,可設定測量值和溫度,最大負載500Ω | 1×隔離式4-20mA輸出,可設定測量值,最大負載500Ω | 
| 數字通訊 | RS485 Modbus RTU | |
| 報警輸出 | 2組可編程Hi/Lo觸點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC | |
| 清洗繼電器 | 清洗間隔:0.1-1000h,清洗時間:1-1000s | 無此功能 | 
| 工作溫度 | 0~70.0℃ | |
| 防護等級 | IP65 | |
| 安裝方式 | 面板/掛壁/管道 | 面板/管道 | 
| 外形尺寸 | 144×144×110mm | 108×108×145mm | 
| 開孔尺寸 | 138×138mm | 92×92mm | 
| 重量 | 約0.85Kg | 約0.6Kg | 
傳感器技術參數:
| 產品型號 | ERUN-SZ-PH412 | ERUN-SZ-PH413 | ERUN-SZ-PH414 | ERUN-SZ-PH415 | ERUN-SZ-PH416 | 
| 測量范圍 | 0-14pH | ||||
| 工作溫度 | -5 ~ +100℃ | -5 ~ +135℃ | -5 ~ +100℃ | -5 ~ +100℃ | -5 ~ +100℃ | 
| 最大工作壓力 | 6bar | 10bar | 6bar | 6bar | 6bar | 
| 電極材質 | Glass | ||||
| 電解液 | Polymer | Gel | |||
| 隔膜 | PTFE隔膜 | 陶瓷隔膜 | |||
| 直徑/長度 | 12mm/120mm | ||||
| 螺紋連接 | PG13.5 | ||||
| 電纜長度 | 標配5m | 需另外購買 | 標配5m | 標配5m | 標配5m | 
| 應用 | 污廢水 >150µS/cm | 污廢水 >50µS/cm | >0.1µS/cm純水 | <1000ppm HF | >50µS/cm 氯堿化工 | 


 
          
      




 咨詢電話
咨詢電話
